E-mail:seven@soga-lighting.com
De SQ-serie LED-projector is een premium-oplossing voor algemene buitenverlichtingsprojecten, met een hoge lichtdoeltreffendheid tot140lm/W. Gebruikt hoog doorlaatbaarheid gehard glas cover, duurzame poeder-gecoate aluminium behuizing, high-efficiency LED chips en bekende merk drivers.IP65 waterdicht, optionele bewegingssensor & RGBW functie, ondersteund door3 jaar garantie, een stabiele prestatie, zelfs bij slechte weersomstandigheden.
Breed toepassingsgebied: parkeerplaatsen, reclameborden, tuinen, gevels van gebouwen, tunnels, sportvelden, bouwplaatsen, bruggen en andere buitenomgevingen.
| Artikel 1 | Parameter |
|---|---|
| Inlaatspanning | AC 90‐305V |
| Lichteffectiviteit | 140lm/W (zonder lens); 130lm/W (met lens) |
| CRI | 70 / 80 / 90 facultatief |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| Straalhoek | 120° |
| Power Factor. | > 0.95 |
| IP-classificatie | IP65 |
| Werktemperatuur | -40°C ~ +55°C |
| Levensduur L70 | > 60.000 uur |
| Huismateriaal | Aluminium |
| Klampen | IJzer / roestvrij staal optioneel |
| Brand van de bestuurder | Meanwell / Sosen |
| Dimming-optie | 0-10V, DALI, CLO dimming; draadloze besturing beschikbaar |
| Optioneel functioneren | PIR-bewegingssensor, daglichtsensor, RGBW-kleurlicht |
| Garantie | 3 jaar |
| Kracht | Lumen ((Geen lens) | Lumen (met lens) |
|---|---|---|
| 50 W | 7000lm | 6500lm |
| 100 W | 14000lm | 13000lm |
| 150 W | 21000lm | 19500 ml |
| 200 W | 28000lm | 26000lm |
| 300 W | 42000lm | 39000lm |
✅PIR-bewegingssensorDe ingebouwde infrarood PIR-bewegingssensor zet het licht automatisch aan wanneer er's nachts beweging wordt gedetecteerd.Verstelbare werktimer voor aangepaste verlichtingsduur na activering.
✅RGBW kleurrijk lichtOptioneel RGBW functie, biedt rijke kleurrijke lichteffecten, ideaal voor decoratieve & amusement verlichting projecten.
| Model | Doosgrootte ((CM) | Nettogewicht | Bruto gewicht |
|---|---|---|---|
| 50 W | 32.5237.5 | 1.12kg | 1.64kg |
| 100 W | 3835.58 | 2.61kg | 3.50kg |
| 150 W | 42.5388.5 | 3.24kg. | 4.31kg |
| 200 W | 43.540.58.5 | 4.05kg | 5.27kg |
| 300 W | 49.545.59.5 | 5.32kg | 6.12kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies