E-mail:
| Artikel | Details |
|---|---|
| Serie Model | SG-VENUS-500W / SG-VENUS-900W / SG-VENUS-1400W |
| LED Chip | Lumileds Luxeon 5050 |
| LED Driver | Meanwell / Sosen / Inventronics / Zigbee control driver optioneel |
| Ingangsspanning | AC90-305V / AC108-528V dubbele brede spanning |
| Vermogensefficiëntie | 170LM/W |
| CCT Opties | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | 70 / 80 / 90 optioneel |
| Stralingshoek | 10° / 30° / 45° / 60° |
| Vermogensfactor | >0.95 |
| IP-classificatie | IP65 (EN60529) |
| Behuizingsmateriaal | Gegoten aluminium koellichaam, ijzeren / roestvrijstalen beugel, zwarte behuizing |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 55°C |
| Overspanningsbeveiliging | Optionele 20KV SPD |
| Dimmodus | 0-10V Dimmen, DALI, CLO, Zigbee draadloze besturing |
| Windweerstand | Staat klasse 17 windbelasting (56,1~61,2 m/s) |
| Levensduur | L70 >100.000 Uur |
| Garantie | 5 Jaar |
| Besturingsaccessoires | Zigbee Gateway, Zigbee Controller, Zigbee Wandschakelaar |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies