E-mail:
| Artikel 1 | Detail |
|---|---|
| Model van de serie | SG-VENUS 500W / SG-VENUS 900W / SG-VENUS 1400W |
| LED-chip | Lumileds Luxeon 5050 |
| LED-driver | Meanwell / Sosen / Inventronics / Zigbee besturingssysteem optioneel |
| Inlaatspanning | AC90-305V / AC108-528V dubbele breedspanning |
| Energie-efficiëntie | 170LM/W |
| CCT-opties | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | 70 / 80 / 90 facultatief |
| Straalhoek | 10° / 30° / 45° / 60° |
| Power Factor. | > 0.95 |
| IP-classificatie | IP65 (EN60529) |
| Huismateriaal | Gecast aluminium koelbak, ijzer/roestvrij staal beugel, zwarte behuizingskleur |
| Werktemperatuur | -40 °C ~ 55 °C |
| Overspanningsbescherming | Optioneel 20 kV SPD |
| Dimming-modus | 0-10V dimming, DALI, CLO, Zigbee draadloze besturing |
| Windweerstand | Standklasse 17 windbelasting (56,1 tot 61,2 m/s) |
| Levensduur | L70 >100.000 uur |
| Garantie | 5 jaar |
| Controleaccessoires | Zigbee Gateway, Zigbee Controller, Zigbee Wand Switch |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies