E-mail:
seven@soga-lighting.com
Langdurige prestaties ondersteund door een uitgebreide garantie van 5 jaar.
| Parameter | Details |
|---|---|
| Ingangsspanning | AC90-305V / AC108-528V |
| LED-merk | Lumileds 5050 |
| CRI | 70 / 80 / 90 |
| CCT (kleurtemperatuur) | 2700K – 6500K |
| Stralingshoek | 15°, 30×70°, 40°, 49×21°, 60°, 90°, 136×70° |
| Machtsfactor | > 0,95 |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +60°C |
| IP-classificatie | IP65 |
| L70 Levensduur | > 60.000 uur |
| Weerstand tegen windbelasting | Klasse 17 (56,1–61,2 m/s) |
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Beugelmateriaal | IJzer of roestvrij staal |
| Kleur behuizing | Grijs of zwart |
| Merk chauffeur | Meanwell/Sosen/Inventronics |
| Dimopties | 1-10Vdc / 10V PWM / Weerstand / Timer-dimmen |
| Draadloze bediening | Beschikbaar (optioneel) |
| Garantie | 5 jaar |
| Wattage per module |
50W |
| Model | Modules | Stroom | Lumen-uitvoer |
|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 | 50W | 6.750 LM |
| SG-G1-100W | 2 | 100W | 13.500 LM |
| SG-G1-150W | 3 | 150W | 20.250 LM |
| SG-G1-200W | 4 | 200W | 27.000 LM |
| SG-G1-300W | 6 | 300W | 49.500 LM |
| SG-G1-400W | 8 | 400W | 54.000 LM |
| SG-G1-500W | 10 | 500W | 67.500 LM |
| SG-G1-600W | 12 | 600W | 81.000 LM |
![]()
![]()
![]()
| Model | Aantal/doos | Kartongrootte | Netto gewicht | Bruto gewicht |
|---|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 st | 33×25×15 cm | 2,6 kg | 2,8 kg |
| SG-G1-100W | 1 st | 35×30×15 cm | 4,5 kg | 4,8 kg |
| SG-G1-150W | 1 st | 27,8×29,6×23 cm | 7 kg | 8 kg |
| SG-G1-200W | 1 st | 45×34×17,5 cm | 7,2 kg | 7,54 kg |
| SG-G1-250W | 1 st | 27,8×50,6×23 cm | 11 kg | 12 kg |
| SG-G1-300W | 1 st | 65×38×17,5 cm | 10,5 kg | 10,8 kg |
| SG-G1-400W | 1 st | 54,6×40,1×23 cm | 12,5 kg | 14 kg |
| SG-G1-500W | 1 st | 57×60×20 cm | 16,7 kg | 17 kg |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies