E-mail: seven@soga-lighting.com
| Artikel 1 | Detail |
|---|---|
| Inlaatspanning | AC90-305V / AC108-528V |
| LED-chip | LumiLeds 5050 LED met hoge helderheid |
| CRI | 70 / 80 / 90 facultatief |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| Lichteffectiviteit | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| L70 Levensduur | ≥ 60.000 uur |
| IP-classificatie | IP65 waterdicht en stofdicht |
| Werktemperatuur | -40°C ~ +55°C |
| Power Factor. | > 0.95 |
| Windweerstand | Ondersteunt klasse 17 windbelasting, windsnelheid 56,1~61,2 m/s |
| Huismateriaal | Aluminiumlegering; ijzer / roestvrij staal beugel optioneel |
| Vermogen voor een enkele module | 100W / 120W |
| Rotatiehoek van de module | Horizontaal: 150° verstelbaar; verticaal: 360° volledige rotatie |
| Straalhoek | 20°, 40°, 60°, 90°, 140° H*100° V |
| Garantie | 5 jaar wereldwijde garantie |
![]()
| Model | Modulehoeveelheid | Nominaal vermogen | Totale lichtstroom |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 4 stuks | 400W / 480W | 60,000 ~ 72.000LM |
| SG-HK720W | 6 stuks | 600W / 720W | 90,000 ~ 108.000LM |
| SG-HK960W | 8 stuks | 800W / 960W | 120, 000 ~ 144 000LM |
| SG-HK1200W | 10 stuks | 1000W / 1200W | 150,000 ~ 180,000LM |
| SG-HK1440W | 12 stuks | 1200W / 1440W |
180,000 ~ 216.000LM |
| Model | Afmeting doos | Nettogewicht | Bruto gewicht |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 814 × 776 × 212 mm | 23.5 kg | 27.5 kg |
| SG-HK720W | 958 × 776 × 212 mm | 27.6 kg | 31.6 kg |
| SG-HK960W | 1102 × 776 × 212 mm | 32.6 kg | 36.6 kg |
| SG-HK1200W | 1246 × 776 × 212 mm | 37.6 kg | 41.6 kg |
| SG-HK1440W | 1390 × 776 × 212 mm | 42.6 kg | 46.6 kg |
![]()
E-mail: seven@soga-lighting.com
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies